
Nástěnná · Diamond
SRK-ZSX-WF
Nejúspornější nástěnná řada se SEER až 10,3
- Výkon
- 2,0–6,1 kW
- Třída
- až A+++
- Hluk od
- 19 dB(A)
- Čistě bílá (-WF)
- Černobílá (-WFB)
- Titanová (-WFT)
Oficiální výhradní distributor pro Českou a Slovenskou republikuVýhradní distributor MHI pro ČR a SR


Mitsubishi Heavy Industries · Standard Plus
Kompaktní italský design, výkony od 1,5 do 7,1 kW
Řada ZTL má jednoduchý a elegantní design od italského studia a skryté sání vzduchu. Nabízí nejširší rozsah výkonů včetně malé jednotky 1,5 kW do dobře izolovaných místností. Wi-Fi je součástí dodávky.
Chladivo R32 · od výhradního distributora pro ČR a SR · záruka 5 let
Porovnat s jinou řadouProč SRK-ZTL-W
Sedm velikostí od 1,5 kW pro malé nebo dobře izolované pokoje až po 7,1 kW pro velký obývací prostor.
Menší rozměry než řady ZR a ZS a diskrétně skryté sání. Design navrhlo italské studio.
Venkovní jednotka má dva stupně tichého režimu. Hodí se do bytových domů a hustší zástavby.
Lehká venkovní jednotka, velká povolená délka potrubí a výškový rozdíl dávají montážní firmě volnost při umístění.

Výbava

Technické údaje
| Parametr | 1,5 kW | 2,0 kW | 2,5 kW | 3,5 kW | 5,0 kW | 6,3 kW | 7,1 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vnitřní jednotka | SRK15ZTL-W | SRK20ZTL-W | SRK25ZTL-W | SRK35ZTL-W | SRK50ZTL-W | SRK63ZTL-W | SRK71ZTL-W |
| Venkovní jednotka | SRC15ZTL-W | SRC20ZTL-W | SRC25ZTL-W | SRC35ZTL-W | SRC50ZTL-W | SRC63ZTL-W | SRC71ZTL-W |
| Orientačně pro místnost | cca 15 m² | cca 20 m² | cca 25 m² | cca 35 m² | cca 50 m² | cca 63 m² | cca 71 m² |
| Chladicí výkon (min.–max.) [kW] | 1,5 (0,7–2,5) | 2,0 (0,7–2,8) | 2,5 (0,8–3,2) | 3,5 (0,8–3,7) | 5,0 (1,3–5,3) | 6,3 (1,2–7,1) | 7,1 (1,2–7,3) |
| Topný výkon (min.–max.) [kW] | 2,0 (0,9–4,1) | 2,7 (0,9–4,2) | 3,0 (1,0–4,8) | 3,8 (1,0–4,9) | 5,8 (1,3–6,3) | 7,1 (1,0–8,5) | 8,0 (1,1–9,1) |
| SEER / SCOP | 6,40 / 4,40 | 6,70 / 4,40 | 6,90 / 4,70 | 6,50 / 4,70 | 6,50 / 4,30 | 7,50 / 4,60 | 7,10 / 4,40 |
| Energetická třída chlazení / vytápění | A++ / A+ | A++ / A++ | A++ / A+ | A++ / A++ | A++ / A+ | ||
| Akustický tlak vnitřní jednotky [dB(A)] | 36 / 30 / 23 / 19 | 37 / 31 / 23 / 19 | 41 / 36 / 26 / 22 | 42 / 37 / 27 / 22 | 47 / 40 / 32 / 25 | 46 / 43 / 38 / 30 | 48 / 44 / 39 / 31 |
| Akustický tlak venkovní jednotky [dB(A)] | 43 | 45 | 47 | 50 | 52 | 53 | |
| Rozměry vnitřní jednotky V × Š × H [mm] | 294 × 798 × 210 | 294 × 998 × 230 | |||||
| Rozměry venkovní jednotky V × Š × H [mm] | 540 × 645 (+57) × 275 | 595 × 780(+62) × 290 | 640 × 800 (+71) × 290 | ||||
| Hmotnost vnitřní / venkovní [kg] | 8,5 / 22,0 | 9,0 / 24,0 | 9,5 / 33,0 | 12,0 / 42,5 | |||
| Potrubí kapalina / plyn [mm] | 6,35 (1/4″) / 9,52 (3/8″) | 6,35 (1/4″) / 12,7 (1/2″) | |||||
| Max. délka potrubí / převýšení (venk. jednotka výše) [m] | 20 / 15 | 25 / 20 | 30 / 20 | ||||
| Provozní rozsah chlazení | −15 až 46 °C | ||||||
| Provozní rozsah vytápění | −15 až 24 °C | ||||||
| Napájení | 1 fáze, 220–240 V, 50 Hz | ||||||
Údaje podle podkladů výrobce (podmínky měření ISO-T1/H1: chlazení 27 °C uvnitř / 35 °C venku, vytápění 20 °C uvnitř / 7 °C venku). Akustický tlak vnitřní jednotky po stupních otáček od nejvyššího po nejnižší, měřeno v bezodrazové komoře. SEER a SCOP podle EN 14825, průměrné klimatické podmínky.
Dokumenty
Mohlo by vás zajímat

Nástěnná · Diamond
Nejúspornější nástěnná řada se SEER až 10,3

Nástěnná · Premium
Extra tichá novinka od 19 dB(A), i s černou venkovní jednotkou

Nástěnná · Premium
Osvědčená řada ve třech barvách, i pro multisplit
Pošlete nezávaznou poptávku. Doporučíme vhodný výkon a ověřenou montážní firmu z vašeho regionu.
Nezbytné cookies potřebujeme, aby web a formulář fungovaly. S vaším souhlasem použijeme i analytické cookies (měření návštěvnosti) a marketingové cookies (měření a cílení reklam Google). Souhlas můžete kdykoli změnit v patičce webu.Více o cookies