
Nástěnná · Diamond
SRK-ZSX-WF
Nejúspornější nástěnná řada se SEER až 10,3
- Výkon
- 2,0–6,1 kW
- Třída
- až A+++
- Hluk od
- 19 dB(A)
- Čistě bílá (-WF)
- Černobílá (-WFB)
- Titanová (-WFT)
Oficiální výhradní distributor pro Českou a Slovenskou republikuVýhradní distributor MHI pro ČR a SR


Mitsubishi Heavy Industries · Diamond
Výkonná nástěnná jednotka 6,3–9,6 kW pro velké prostory
Řada ZR je určená pro velké obytné prostory, otevřené obývací pokoje s kuchyní, ateliéry nebo menší provozovny. Nabízí vysoký výkon v kompaktní a lehké jednotce s vestavěnou Wi-Fi.
Chladivo R32 · od výhradního distributora pro ČR a SR · záruka 5 let
Porovnat s jinou řadouProč SRK-ZR-WF
Čtyři velikosti s chladicím výkonem 6,3 až 9,6 kW. Vhodné tam, kde by běžná nástěnná jednotka nestačila.
Trysková technologie dopraví vzduch i do vzdálenějších částí velké místnosti bez zbytečného hluku.
Program odstranění alergenů zachytí a zneškodní alergeny ve filtru vnitřní jednotky.
Velikosti 7,1 a 8,0 kW lze připojit k venkovním jednotkám multisplit SCM.

Výbava

Technické údaje
| Parametr | 6,3 kW | 7,1 kW | 8,0 kW | 9,6 kW |
|---|---|---|---|---|
| Vnitřní jednotka | SRK63ZR-WF | SRK71ZR-WF | SRK80ZR-WF | SRK100ZR-WF |
| Venkovní jednotka | SRC63ZR-W | SRC71ZR-W | SRC80ZR-W | FDC100VNP-W |
| Orientačně pro místnost | cca 63 m² | cca 71 m² | cca 80 m² | cca 96 m² |
| Chladicí výkon (min.–max.) [kW] | 6,3 (1,2–7,4) | 7,1 (2,3–7,8) | 8,0 (2,3–9,7) | 9,6 (2,1–9,6) |
| Topný výkon (min.–max.) [kW] | 7,1 (0,8–9,3) | 8,0 (2,0–10,8) | 9,0 (2,1–11,2) | 10,0 (1,7–10,4) |
| SEER / SCOP | 8,10 / 4,70 | 7,40 / 4,50 | 7,00 / 4,40 | 6,11 / 4,14 |
| Energetická třída chlazení / vytápění | A++ / A++ | A++ / A+ | ||
| Akustický tlak vnitřní jednotky [dB(A)] | 44 / 39 / 35 / 25 | 44 / 41 / 37 / 25 | 47 / 44 / 39 / 26 | 48 / 45 / 40 / 27 |
| Akustický tlak venkovní jednotky [dB(A)] | 54 | 53 | 56 | |
| Rozměry vnitřní jednotky V × Š × H [mm] | 339 × 1197 × 262 | |||
| Rozměry venkovní jednotky V × Š × H [mm] | 640 × 800(+71) × 290 | 750 × 880(+88) × 340 | ||
| Hmotnost vnitřní / venkovní [kg] | 15,5 / 45,0 | 15,5 / 56,0 | 16,5 / 57,0 | |
| Potrubí kapalina / plyn [mm] | 6,35 (1/4″) / 12,7 (1/2″) | 6,35 (1/4″) / 15,88 (5/8″) | ||
| Max. délka potrubí / převýšení (venk. jednotka výše) [m] | 30 / 20 | |||
| Provozní rozsah chlazení | −15 až 46 °C | |||
| Provozní rozsah vytápění | −15 až 24 °C | |||
| Napájení | 1 fáze, 220–240 V, 50 Hz | |||
Údaje podle podkladů výrobce (podmínky měření ISO-T1/H1: chlazení 27 °C uvnitř / 35 °C venku, vytápění 20 °C uvnitř / 7 °C venku). Akustický tlak vnitřní jednotky po stupních otáček od nejvyššího po nejnižší, měřeno v bezodrazové komoře. SEER a SCOP podle EN 14825, průměrné klimatické podmínky.
Dokumenty
Mohlo by vás zajímat

Nástěnná · Diamond
Nejúspornější nástěnná řada se SEER až 10,3

Nástěnná · Premium
Extra tichá novinka od 19 dB(A), i s černou venkovní jednotkou

Nástěnná · Premium
Osvědčená řada ve třech barvách, i pro multisplit
Pošlete nezávaznou poptávku. Doporučíme vhodný výkon a ověřenou montážní firmu z vašeho regionu.
Nezbytné cookies potřebujeme, aby web a formulář fungovaly. S vaším souhlasem použijeme i analytické cookies (měření návštěvnosti) a marketingové cookies (měření a cílení reklam Google). Souhlas můžete kdykoli změnit v patičce webu.Více o cookies