
Nástěnná · Diamond
SRK-ZSX-WF
Nejúspornější nástěnná řada se SEER až 10,3
- Výkon
- 2,0–6,1 kW
- Třída
- až A+++
- Hluk od
- 19 dB(A)
- Čistě bílá (-WF)
- Černobílá (-WFB)
- Titanová (-WFT)
Oficiální výhradní distributor pro Českou a Slovenskou republikuVýhradní distributor MHI pro ČR a SR


Mitsubishi Heavy Industries
Kompaktní 4cestná kazeta do rastru 60 × 60 cm
Kazetová jednotka FDTC se vejde do standardního kazetového podhledu 600 × 600 mm. Rozvádí vzduch do čtyř stran rovnoměrně po celé místnosti. Hodí se do velkých obývacích prostor, kanceláří, ordinací i obchodů.
Chladivo R32 · od výhradního distributora pro ČR a SR · záruka 5 let
Porovnat s jinou řadouProč FDTC-VH
Panel odpovídá rastru 600 × 600 mm. Výška jednotky je jen 248 mm.
Volitelný protiprůvanový panel zabraňuje foukání studeného nebo teplého vzduchu přímo na osoby. Lze jím vybavit každý výstup.
Volitelné čidlo pohybu rozpozná přítomnost lidí a omezí výkon nebo jednotku vypne.
Standardní voštinový panel, u výkonů 2,5 a 3,5 kW (FDTC-VH1) i mřížkový design. Panel se objednává zvlášť.

Výbava

Technické údaje
| Parametr | 2,5 kW | 3,5 kW | 4,0 kW | 5,0 kW | 5,6 kW |
|---|---|---|---|---|---|
| Vnitřní jednotka | FDTC25VH1 | FDTC35VH1 | FDTC40VH | FDTC50VH | FDTC60VH |
| Venkovní jednotka | SRC25ZS-W2 | SRC35ZS-W2 | SRC40ZSX-W1 | SRC50ZSX-W2,-W3 | SRC60ZSX-W1,-W3 |
| Orientačně pro místnost | cca 25 m² | cca 35 m² | cca 40 m² | cca 50 m² | cca 56 m² |
| Chladicí výkon (min.–max.) [kW] | 2,5 (0,9–3,2) | 3,5 (0,9–4,3) | 4,0 (1,1–4,7) | 5,0 (1,1–5,6) | 5,6 (1,1–6,3) |
| Topný výkon (min.–max.) [kW] | 2,9 (0,9–4,0) | 4,25 (0,9–4,6) | 4,5 (0,6–5,4) | 5,4 (0,6–6,3) | 6,7 (0,6–6,7) |
| SEER / SCOP | 6,80 / 4,00 | 7,10 / 4,60 | 6,94 / 4,37 | 6,52 / 4,30 | 6,45 / 4,10 |
| Energetická třída chlazení / vytápění | A++ / A+ | A++ / A++ | A++ / A+ | ||
| Akustický tlak vnitřní jednotky [dB(A)] | 38 / 34 / 30 / 27 | 39 / 36 / 32 / 29 | 44 / 40 / 35 / 27 | 46 / 42 / 38 / 31 | |
| Akustický tlak venkovní jednotky [dB(A)] | 47 | 50 | 52 | 53 | |
| Rozměry vnitřní jednotky V × Š × H [mm] | Jednotka: 248 × 570 × 570, panel: 10 × 620 × 620 | ||||
| Rozměry venkovní jednotky V × Š × H [mm] | 540 × 780(+62) × 290 | 640 × 800(+71) × 290 | |||
| Hmotnost vnitřní / venkovní [kg] | 16,0 (jednotka: 13,5, panel: 2,5) / 31,0 | 16,0 (jednotka: 13,5, panel: 2,5) / 34,5 | 16,5 (jednotka: 14, panel: 2,5) / 45,0 | ||
| Potrubí kapalina / plyn [mm] | 6,35 (1/4″) / 9,52 (3/8″) | 6,35 (1/4″) / 12,7 (1/2″) | |||
| Max. délka potrubí / převýšení (venk. jednotka výše) [m] | 20 / 10 | 30 / 20 | |||
| Provozní rozsah chlazení | −15 až 46 °C | ||||
| Provozní rozsah vytápění | −15 až 24 °C | −20 až 20 °C | |||
| Napájení | 1 fáze, 220–240 V, 50 Hz | ||||
Údaje podle podkladů výrobce (podmínky měření ISO-T1/H1: chlazení 27 °C uvnitř / 35 °C venku, vytápění 20 °C uvnitř / 7 °C venku). Akustický tlak vnitřní jednotky po stupních otáček od nejvyššího po nejnižší, měřeno v bezodrazové komoře. SEER a SCOP podle EN 14825, průměrné klimatické podmínky.
Dokumenty
Mohlo by vás zajímat

Nástěnná · Diamond
Nejúspornější nástěnná řada se SEER až 10,3

Nástěnná · Premium
Extra tichá novinka od 19 dB(A), i s černou venkovní jednotkou

Nástěnná · Premium
Osvědčená řada ve třech barvách, i pro multisplit
Pošlete nezávaznou poptávku. Doporučíme vhodný výkon a ověřenou montážní firmu z vašeho regionu.
Nezbytné cookies potřebujeme, aby web a formulář fungovaly. S vaším souhlasem použijeme i analytické cookies (měření návštěvnosti) a marketingové cookies (měření a cílení reklam Google). Souhlas můžete kdykoli změnit v patičce webu.Více o cookies